◆メニュー > エクスポート/インポート > 「日別データ[CSV]」隣りの「出力レイアウト作成」
それぞれの出力項目の詳細を以下にご案内いたします。
※設定状況によっては、以下のリストの項目がご利用環境に表示されない場合がございます。
出力項目詳細
項目名 | 説明 |
---|---|
企業コード | 企業コードとは、本システムの環境開設時に発行される3桁のコードです。管理者や従業員用のIDはこのコードに基づいて発行されます。 |
企業名 | 企業名が出力されます。 |
所属コード | 従業員が属する所属の「所属コード」が出力されます(出勤先所属ではありません)。 |
所属名 | 従業員が属する所属の「所属名」が出力されます(出勤先所属ではありません)。 |
所属グループ コード |
※所属グループ機能を使用しているときに表示されます。 所属グループコードが出力されます。 |
所属グループ名 | ※所属グループ機能を使用しているときに表示されます。 所属グループ名が出力されます。 |
雇用区分コード | 雇用区分コードが出力されます。 |
雇用区分 | 雇用区分名が出力されます。 |
従業員グループ コード |
※従業員グループ機能を使用しているときに表示されます。 その従業員が属している従業員グループコードが出力されます。 2つ以上の従業員グループに属しているときは、属している全てのグループのコードが出力されます。コードとコードの間は1文字空白が空きます。 |
従業員グループ コード(::区切り) |
※従業員グループ機能を使用しているときに表示されます。 その従業員が属している従業員グループコードが出力されます。 2つ以上の従業員グループに属しているときは、属している全てのグループのコードが出力されます。コードとコードの間は「::」で区切られます。 |
従業員グループ名 | ※従業員グループ機能を使用しているときに表示されます。 その従業員が属している従業員グループ名が出力されます。2つ以上の従業員グループに属しているときは、属している全てのグループの名称が出力されます。名称と名称の間は1文字空白が空きます。 |
従業員コード | 従業員コードが出力されます。 |
名前 | 従業員の名前がフルネームで出力されます(フリガナなし)。 |
その他従業員 管理コード1、2 |
「その他従業員管理コード1」、「その他従業員管理コード2」が出力されます。 |
名前(フリガナ) | 従業員の名前がフルネームで出力されます(フリガナあり)。 |
姓 | 姓が出力されます(フリガナなし)。 |
姓(フリガナ) | 姓が出力されます(フリガナあり)。 |
名 | 名が出力されます(フリガナなし)。 |
名(フリガナ) | 名が出力されます(フリガナあり)。 |
ミドルネーム | ※設定 > その他 > オプション > 「表示設定」カテゴリ > 「表示形式」にて「姓ミドルネーム名」または「名ミドルネーム姓」が選択されているときに表示されます。 ミドルネームが表示されます。 |
性別 | 性別が出力されます。 |
生年月日 | 生年月日が出力されます。 |
入社日 | 入社年月日が出力されます。 |
退職日 | 退職年月日が出力されます。 |
日の契約労働時間 (従業員) |
従業員設定で登録されている日の契約労働時間が出力されます。 雇用区分設定では登録があるが、従業員設定では登録がない場合、この項目は出力されません。 |
週の契約労働日数 (従業員) |
従業員設定で登録されている週の契約労働日数が出力されます。 雇用区分設定では登録があるが、従業員設定では登録がない場合、この項目は出力されません。 |
メールアドレス | メールアドレスが出力されます。 |
集計開始日 | データ出力の際、出力期間として選んだ集計開始日が出力されます。 |
集計終了日 | データ出力の際、出力期間として選んだ集計終了日が出力されます |
出力対象月度 | データ出力の際、出力期間として選んだ出力対象月度が出力されます。 |
出勤先所属 | 該当日の出勤先所属の「所属名」が出力されます。 |
出勤先所属コード | 該当日の出勤先所属の「所属コード」が出力されます。 |
所属名 (出力オプション) |
※設定 > その他 > オプション > 「勤怠管理設定」カテゴリ > 「勤務データの集計単位」にて「勤務先の所属単位でも出力可能」と設定している場合のみ表示されます。 データ出力時に、出力オプションで「従業員の勤務先で出力」にチェックがついていない場合は自所属名が、ついている場合は出勤先所属名が出力されます。 |
所属コード (出力オプション) |
※設定 > その他 > オプション > 「勤怠管理設定」カテゴリ > 「勤務データの集計単位」にて「勤務先の所属単位でも出力可能」と設定している場合のみ表示されます。 勤怠データ出力時に、出力オプションで「従業員の勤務先で出力」にチェックがついていない場合は自所属コードが、ついている場合は出勤先所属コードが出力されます。 |
人件費概算 | ※人件費概算出力機能を使用しているときに表示されます。 交通費を除いた人件費概算が出力されます。 |
人件費概算 (時間帯区分) |
※人件費概算出力機能と、時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 時間帯区分別時給単価×時間帯区分労働時間が出力されます。 |
人件費+交通費 | ※人件費概算出力機能を使用しているときに表示されます。 交通費を含んだ人件費概算が出力されます。 |
日時 | 勤務日の年月日がyyyy/mm/dd(曜日)の形式で出力されます。 |
日時(曜日なし) | 勤務日の年月日がyyyy/mm/ddの形式で出力されます。 |
締め状況 | 勤務日が締められているかどうかが、 「締」もしくは表記無しで出力されます。 |
パターンコード | 該当日のスケジュールにパターンが登録されているとき、 その「パターンコード」が出力されます。 |
パターン名 | 該当日のスケジュールにパターンが登録されているとき、 その「パターン名」が出力されます。 |
勤務日種別 | 勤務日種別(平日、法定休日、法定外休日)が出力されます。 |
時間帯区分コード | ※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 該当日に時間帯区分が登録されているとき、 その「時間帯区分コード」が出力されます。 |
時間帯区分名 | ※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 該当日に時間帯区分が登録されているとき、 その「時間帯区分名」が出力されます。 |
休暇区分 | ※全日休暇の取得方法:休暇区分使用のときに表示されます。 該当日に休暇区分が登録されているとき、 種別と取得単位が出力されます。 |
半休種別 | 半休種別が出力されます。 |
備考(スケジュール) | タイムカードの備考欄が出力されます。 |
出勤予定時刻 | 出勤予定時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
退勤予定時刻 | 退勤予定時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
出勤予定時刻 (時刻のみ) |
出勤予定時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
退勤予定時刻 (時刻のみ) |
退勤予定時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
勤務開始刻限 | 勤務開始刻限がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
勤務終了刻限 | 勤務終了刻限がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
勤務開始刻限 (時刻のみ) |
勤務開始刻限がhh:mmの形式で出力されます。 |
勤務終了刻限 (時刻のみ) |
勤務終了刻限がhh:mmの形式で出力されます。 |
出勤時刻 | 出勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
退勤時刻 | 退勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
出勤時刻(時刻のみ) | 出勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
退勤時刻(時刻のみ) | 退勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
出勤打刻場所 | 出勤打刻を行った所属名(打刻所属)が出力されます。 |
退勤打刻場所 | 退勤打刻を行った所属名(打刻所属)が出力されます。 |
出勤時刻(打刻方法) | 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、 出勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
退勤時刻(打刻方法) | 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、退勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
出勤時刻 (打刻方法)(時刻のみ) |
打刻方法(指、HBなど)を先頭に、出勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
退勤時刻 (打刻方法)(時刻のみ) |
打刻方法(指、HBなど)を先頭に、退勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
出勤打刻(丸め) | 丸め適用後の出勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
退勤打刻(丸め) | 丸め適用後の退勤打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
出勤打刻 (丸め)(時刻のみ) |
丸め適用後の出勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
退勤打刻 (丸め)(時刻のみ) |
丸め適用後の退勤打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
休憩開始打刻1~8 | 休憩開始打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 1~8度目の休憩開始打刻が出力可能です。 |
休憩終了打刻1~8 | 休憩終了打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 1~8度目の休憩終了打刻が出力可能です。 |
外出開始時刻 | ※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出開始打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
外出終了時刻 | ※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出終了打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
外出開始時刻 (時刻のみ) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出開始打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
外出終了時刻 (時刻のみ) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出終了打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
外出開始時刻 (打刻方法) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、外出開始打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
外出終了時刻 (打刻方法) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、外出終了打刻時刻がyyyy/mm/dd(曜日)hh:mmの形式で出力されます。 |
外出開始時刻 (打刻方法)(時刻のみ) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、外出開始打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
外出終了時刻 (打刻方法)(時刻のみ) |
※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 打刻方法(指、HBなど)を先頭に、外出終了打刻時刻がhh:mmの形式で出力されます。 |
外出開始打刻場所 | ※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出開始打刻を行った所属名(打刻所属)が出力されます。 |
外出終了打刻場所 | ※外出打刻機能を使用しているときに表示されます。 外出終了打刻を行った所属名(打刻所属)が出力されます。 |
所定時間 | 所定時間が出力されます。 |
所定外時間 | 所定外時間が出力されます。 |
残業時間 | 残業時間が出力されます。 |
★深夜所定時間 | 深夜所定時間が出力されます。 |
★深夜所定外時間 | 深夜所定外時間が出力されます。 |
深夜残業時間 | 深夜残業時間が出力されます。 |
休日所定時間 | 休日所定時間が出力されます。 |
★休日所定外時間 | 休日所定外時間が出力されます。 |
★休日残業時間 | 休日残業時間が出力されます。 |
★休日深夜所定時間 | 休日深夜所定時間が出力されます。 |
★休日深夜所定外時間 | 休日深夜所定外時間が出力されます。 |
★休日深夜残業時間 | 休日深夜残業時間が出力されます。 |
休憩時間 | 休憩時間が出力されます。 |
遅刻時間 | 遅刻時間が出力されます。 |
早退時間 | 早退時間が出力されます。 |
労働合計時間 | 労働合計時間が出力されます。 |
労働予定時間 | スケジュールに基づく労働予定時間が出力されます。 |
労働時間予実差異 | スケジュールに基づく労働予定時間と労働実績の差異が出力されます。 |
休憩予定時間 | 該当日のスケジュールに登録されている「休憩予定時間」が出力されます。 |
休憩時間予実差異 | 該当日のスケジュールに登録されている「休憩予定時間」と、 休憩実績の差異が出力されます。 |
○○時間 (打刻に基づく) |
残業上限や勤務刻限、雇用区分設定内「出勤/退勤予定前の労働時間の取り扱い」を考慮しない時間が出力されます。 |
時間帯区分1~8 労働時間 |
※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 それぞれの時間帯区分の労働時間が出力されます。 |
時間帯区分1~8 残業時間 |
※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 それぞれの時間帯区分内の残業時間が出力されます。 |
時間帯区分外時間 | ※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 時間帯区分が割当てられている日の、時間帯区分外の労働時間が出力されます。 |
時間帯区分外 残業時間 |
※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 時間帯区分が割当てられている日の、時間帯区分外の残業時間が出力されます。 |
時間帯区分 総残業時間 |
※時間帯区分設定機能を使用しているときに表示されます。 時間帯区分内に発生した残業時間の合算が出力されます。 |
法定休日○○時間 | 勤務日種別:法定休日のそれぞれの時間が出力されます。 |
法定外休日○○時間 | 勤務日種別:法定外休日のそれぞれの時間が出力されます。 |
(休暇名)取得時間 | 休暇を時間単位で取得しているときに、休暇取得時間を出力します。 |
休暇みなし時間 | 該当日に全日休暇パターンが登録されているとき、そのパターンに設定された「みなし勤務時間」が出力されます。 なお、前述の「所定時間」「労働合計時間」はみなし勤務時間が加算された結果の勤務時間となります。 |
休日労働 代休割当時間 |
休日労働時間のうち、代休発生の根拠となった時間が出力されます。 設定 > スケジュール > 休暇区分設定 >「代休」の登録画面にて、 例えば、 ・4時間0分以上の休日勤務で半日付与 ・8時間0分以上の休日勤務で1日付与 と設定が行なわれている場合で、対象日の休日所定が9時間30分(うち8時間の休日労働代休割当時間)発生した場合、この日の休日労働代休割当時間は、8時間となります。 |
残業上限 | ※残業上限の制限機能を使用しているときに表示されます。 該当日に登録されている「残業上限」が出力されます。 |
出勤打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 出勤打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
退勤打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 退勤打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
休憩開始打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 休憩開始打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
休憩終了打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 休憩開始打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
外出開始打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 休憩開始打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
外出終了打刻位置情報 | ※Myレコーダー・携帯ブラウザ打刻を使用しているときに表示されます。 ※マップ表示には対応しておりません。 休憩開始打刻時の位置情報(住所)が出力されます。 |
(休暇名)付与日数 | 該当日付で付与された休暇日数が出力されます。 |
交通費 | ※人件費概算出力機能を使用しているときに表示されます。 交通費が出力されます。 |
日別データ カスタム項目 |
作成した日別データカスタム項目もレイアウトとして選択できます。 |
カウント項目 | ※カウント機能を使用しているときに表示されます。 カウントデータが出力されます。 |
カスタム打刻項目 | ※カスタム打刻機能を使用している時に表示されます。 〇〇時刻、〇〇時刻(時刻のみ)、〇〇打刻場所、〇〇時刻(打刻種別)、〇〇時刻(打刻種別)(時刻のみ)、〇〇時刻(丸め)、〇〇時刻(丸め)(時刻のみ)、〇〇時刻位置情報が選択できます。 |
★…サポートセンター側での設定によっては、表示されていない場合があります。ご注意下さい。