択一式の項目(セレクトメニュー)は、選択肢にコードが割り振られています。
エクスポートまたはインポートを行なうときに、「名称」か「コード」どちらで行なうかを選択できます。
- エクスポート:
各フィルターの[編集]> エクスポート設定にて、セレクトメニューを「名称」か「コード」どちらで出力するかを選択できます。 - インポート:
[インポート] > 「ファイルを選択」にてファイルを選ぶと、セレクトメニューを、「名称」か「コード」どちらでインポートするかを選択できます。
※ラジオボタンについては、ラベルでインポート可能です。
コードのデフォルト値
アカウント発行時のコードは以下の通りです。
個人
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
都道府県 | 1:北海道 2:青森県 3:岩手県 4:宮城県 5:秋田県 6:山形県 7:福島県 8:茨城県 9:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 99:海外 |
契約種別 | 1:正社員 2:契約社員 3:パート/アルバイト 4:嘱託社員 5:派遣社員 6:役員 7:使用人兼務役員 8:その他 |
契約期間の定め | 1:有 0:無 |
契約期間 | 1:年単位 2:月単位 |
有期契約更新の進捗状況 | 1:更新の有無を確認 2:契約条件の交渉中 3:契約書を作成中 4:捺印・署名待ち 5:完了 |
扶養控除等異動申告書の提出 | 1:あり:甲欄 2:なし:乙欄 3:なし:丙欄 |
配偶者の有無 | 0:無 1:有 |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
寡婦区分 | 0:無 1:寡婦 2:ひとり親 |
勤労学生区分 | 1:はい 0:いいえ |
未成年者区分 | 1:はい 2:いいえ |
災害者 | 1:はい 2:いいえ |
非居住者区分 |
1:該当(税計算しない) 2:該当(20.42%で税計算する) 0:非該当 |
外国人 | 1:はい 2:いいえ |
国籍・地域 | 352:アイスランド 372:アイルランド 031:アゼルバイジャン 004:アフガニスタン 840:アメリカ合衆国 784:アラブ首長国連邦 012:アルジェリア 032:アルゼンチン 533:アルバ 008:アルバニア 051:アルメニア 660:アンギラ 024:アンゴラ 028:アンティグア・バーブーダ 020:アンドラ 887:イエメン 826:イギリス 376:イスラエル 380:イタリア 368:イラク 364:イラン・イスラム共和国 356:インド 360:インドネシア 800:ウガンダ 804:ウクライナ 860:ウズベキスタン 858:ウルグアイ 218:エクアドル 818:エジプト 233:エストニア 231:エチオピア 232:エリトリア 222:エルサルバドル 036:オーストラリア 040:オーストリア 512:オマーン 528:オランダ 288:ガーナ 132:カーボベルデ 831:ガーンジー 328:ガイアナ 398:カザフスタン 634:カタール 124:カナダ 266:ガボン 120:カメルーン 270:ガンビア 116:カンボジア 324:ギニア 624:ギニアビサウ 196:キプロス 192:キューバ 300:ギリシャ 296:キリバス 417:キルギス 320:グアテマラ 414:クウェート 184:クック諸島 308:グレナダ 191:クロアチア 404:ケニア 384:コートジボワール 188:コスタリカ 174:コモロ 170:コロンビア 178:コンゴ共和国 180:コンゴ民主共和国 682:サウジアラビア 882:サモア 678:サントメ・プリンシペ 894:ザンビア 674:サンマリノ 694:シエラレオネ 262:ジブチ 832:ジャージー 388:ジャマイカ 268:ジョージア 760:シリア・アラブ共和国 702:シンガポール 716:ジンバブエ 756:スイス 752:スウェーデン 729:スーダン 724:スペイン 740:スリナム 144:スリランカ 703:スロバキア 705:スロベニア 748:スワジランド 690:セーシェル 226:赤道ギニア 686:セネガル 688:セルビア 659:セントクリストファー・ネイビス 670:セントビンセントおよびグレナディーン諸島 662:セントルシア 706:ソマリア 090:ソロモン諸島 764:タイ 410:大韓民国 158:台湾(台湾省/中華民国) 762:タジキスタン 834:タンザニア 203:チェコ 148:チャド 140:中央アフリカ共和国 156:中華人民共和国 788:チュニジア 408:朝鮮民主主義人民共和国 152:チリ 798:ツバル 208:デンマーク 276:ドイツ 768:トーゴ 214:ドミニカ共和国 212:ドミニカ国 780:トリニダード・トバゴ 795:トルクメニスタン 792:トルコ 776:トンガ 566:ナイジェリア 520:ナウル 516:ナミビア 570:ニウエ 558:ニカラグア 562:ニジェール 732:西サハラ 554:ニュージーランド 524:ネパール 578:ノルウェー 048:バーレーン 332:ハイチ 586:パキスタン 336:バチカン市国 591:パナマ 548:バヌアツ 044:バハマ 598:パプアニューギニア 585:パラオ 600:パラグアイ 052:バルバドス 275:パレスチナ 348:ハンガリー 050:バングラデシュ 626:東ティモール 242:フィジー 608:フィリピン 246:フィンランド 064:ブータン 076:ブラジル 250:フランス 100:ブルガリア 854:ブルキナファソ 096:ブルネイ・ダルサラーム 108:ブルンジ 704:ベトナム 204:ベナン 862:ベネズエラ・ボリバル共和国 112:ベラルーシ 084:ベリーズ 604:ペルー 056:ベルギー 616:ポーランド 070:ボスニア・ヘルツェゴビナ 072:ボツワナ 068:ボリビア多民族国 620:ポルトガル 344:香港 340:ホンジュラス 584:マーシャル諸島 446:マカオ 807:マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 450:マダガスカル 454:マラウイ 466:マリ 470:マルタ 458:マレーシア 833:マン島 583:ミクロネシア連邦 710:南アフリカ 728:南スーダン 104:ミャンマー 484:メキシコ 480:モーリシャス 478:モーリタニア 508:モザンビーク 492:モナコ 462:モルディブ 498:モルドバ共和国 504:モロッコ 496:モンゴル 499:モンテネグロ 400:ヨルダン 418:ラオス人民民主共和国 428:ラトビア 440:リトアニア 434:リビア 438:リヒテンシュタイン 430:リベリア 642:ルーマニア 442:ルクセンブルク 646:ルワンダ 426:レソト 422:レバノン 643:ロシア連邦 998:無国籍 999:不明 |
在留資格 | 35:技術・人文知識・国際業務 10:技術(※廃止済) 11:人文知識・国際業務(※廃止済) 12:企業内転勤 09:教育 01:教授 14:技能 39:高度専門職1号 40:高度専門職2号 26:永住者 27:日本人の配偶者等 28:永住者の配偶者等 29:定住者 15:技能実習 23:特定活動(ワーキングホリデー) 24:特定活動(EPA) 36:特定活動(建設分野) 37:特定活動(造船分野) 38:特定活動(外国人調理師) 41:特定活動(ハラール牛肉生産) 42:特定活動(製造分野) 43:特定活動(家事支援) 44:特定活動(就職活動) 48:特定活動(本邦大卒者) 46:特定活動(農業) 47:特定活動(日系四世) 31:特定活動(高度学術研究活動) 32:特定活動(高度専門・技術活動) 33:特定活動(高度経営・管理活動) 34:特定活動(高度人材外国人の就労配偶者) 65:特定活動(就労可) 25:特定活動(その他) 18:留学 21:家族滞在 02:芸術 03:宗教 04:報道 05:経営・管理 06:法律・会計業務 07:医療 45:介護 08:研究 13:興行 16:文化活動 17:短期滞在 20:研修 49:特定技能1号(介護) 50:特定技能1号(ビルクリーニング) 66:特定技能1号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 51:特定技能1号(素形材産業)(※廃止済) 52:特定技能1号(産業機械製造業)(※廃止済) 53:特定技能1号(電気・電子情報関連産業)(※廃止済) 54:特定技能1号(建設) 55:特定技能1号(造船・舶用工業) 56:特定技能1号(自動車整備) 57:特定技能1号(航空) 58:特定技能1号(宿泊) 59:特定技能1号(農業) 60:特定技能1号(漁業) 61:特定技能1号(飲食料品製造業) 62:特定技能1号(外食業) 67:特定技能2号(ビルクリーニング) 68:特定技能2号(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業) 63:特定技能2号(建設) 64:特定技能2号(造船・舶用工業) 69:特定技能2号(自動車整備) 70:特定技能2号(航空) 71:特定技能2号(宿泊) 72:特定技能2号(農業) 73:特定技能2号(漁業) 74:特定技能2号(飲食料品製造業) 75:特定技能2号(外食業) 76:被監理者 77:仮滞在許可者 78:【※指示がある場合のみ使用1】 79:【※指示がある場合のみ使用2】 80:【※指示がある場合のみ使用3】 81:【※指示がある場合のみ使用4】 82:【※指示がある場合のみ使用5】 83:【※指示がある場合のみ使用6】 84:【※指示がある場合のみ使用7】 85:【※指示がある場合のみ使用8】 30:不明(例:日米地位協定に基づく在留・就労) |
資格外活動許可の有無 | 1:有 0:無 |
家族
配偶者
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
性別(続柄) | 1:夫 2:妻 3:夫(未届) 4:妻(未届) |
非居住者区分 | 1:該当 0:非該当 |
社会保険の扶養状況 | 1:有 0:無 |
職業 | 1:無職 2:パート 3:年金受給者 |
税法上の扶養状況 | 1:有 0:無 |
源泉控除対象配偶者 | 1:はい 0:いいえ |
配偶者控除区分 | 1:対象外 2:老人 |
同居区分 | 1:同居 2:別居 |
同一生計配偶者区分 | 1:はい 0:いいえ |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
家族
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
性別 | 1:男性 2:女性 |
続柄 | 1: 配偶者 10: 父 15: 母 19: 子 20: 妹 25: 弟 30: 長男 31: 二男 32: 次男 33: 三男 34: 四男 35: 長女 36: 二女 37: 次女 38: 三女 39: 四女 40: 兄 41: 姉 50: 祖父 51: 祖母 55: 義父 60: 義母 62: 義祖父 63: 義祖母 65: 孫 69: 伯父・叔父 70: 伯母・叔母 |
非居住者区分 | 1:該当 0:非該当 |
非居住者要件 | 1:16歳以上30歳未満又は70歳以上 2:留学 3:障害者 4:38万円以上の支払 5:控除対象外国外扶養親族(16歳未満) |
社会保険の扶養状況 | 1:有 0:無 |
職業 | 1:無職 2:パート 3:年金受給者 4:小・中学生以下 5:高・大学生 6:その他 |
税法上の扶養状況 | 1:有 0:無 |
控除区分 | 1:一般 2:年少 3:特定 4:老人 |
同居区分 | 1:同居 2:別居 |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
通勤
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
交通機関種別 | 1:電車 2:バス 3:自動車・自転車 |
上限設定 | 1:はい 0:いいえ ※この項目は、往復運賃のチェックボックス 「☐ 1ヶ月の支給額が1ヶ月定期代を超える場合、定期代を支給額の上限とする。」に該当します。 |
通勤手当の支給間隔 | 1:1ヶ月 3:3ヶ月 6:6ヶ月 7:出勤日数 0:随時 |
通勤手当の支給方法 | 1:金銭 2:現物 |
支給起点月 | 0:入社月 1:1月 2:2月 3:3月 4:4月 5:5月 6:6月 7:7月 8:8月 9:9月 10:10月 11:11月 12:12月 |
銀行
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
支給方法 | 1:振込 2:現金 |
口座種類 | 1:普通預金 2:当座預金 9:その他 |
給与
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
支給形態 | 1:日給月給制 2:日給制 3:時給制 4:月給制(完全) |
社会保険 労働保険
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
被保険者区分 |
0:一般 10:一般(短時間就労者) |
産前産後休業・育児休業等取得者申出書提出の有無 | 1:有 0:無 |
加入(健康保険) | 1:加入 0:未加入 |
喪失原因(健康保険) | 4:退職等 5:死亡 7:75歳到達 9:障がい認定 11:社会保障協定 |
加入(厚生年金保険) | 1:加入 0:未加入 |
喪失原因(厚生年金保険) | 4:退職等 5:死亡 6:70歳到達 11:社会保障協定 |
加入(厚生年金基金) | 1:加入 0:未加入 |
加入(雇用保険) | 1:加入 0:未加入 |
派遣・請負就労区分 | 1:派遣・請負労働者として主として当該事業所以外で就労する場合 2:1に該当しない場合 |
労災保険対象 | 1:常用 2:役員で労働者扱いの者 3:臨時 0:対象外 |