択一式の項目(セレクトメニュー)は、選択肢にコードが割り振られています。
エクスポートまたはインポートを行なうときに、「名称」か「コード」どちらで行なうかを選択できます。
-
エクスポート:
各フィルターの[編集]> エクスポート設定にて、セレクトメニューを「名称」か「コード」どちらで出力するかを選択できます。
-
インポート:
[インポート] > 「ファイルを選択」にてファイルを選ぶと、セレクトメニューを、「名称」か「コード」どちらでインポートするかを選択できます。
※ラジオボタンについては、ラベルでインポート可能です。
コードのデフォルト値
アカウント発行時のコードは以下の通りです。
個人
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
都道府県 | 1:北海道 2:青森県 3:岩手県 4:宮城県 5:秋田県 6:山形県 7:福島県 8:茨城県 9:栃木県 10:群馬県 11:埼玉県 12:千葉県 13:東京都 14:神奈川県 15:新潟県 16:富山県 17:石川県 18:福井県 19:山梨県 20:長野県 21:岐阜県 22:静岡県 23:愛知県 24:三重県 25:滋賀県 26:京都府 27:大阪府 28:兵庫県 29:奈良県 30:和歌山県 31:鳥取県 32:島根県 33:岡山県 34:広島県 35:山口県 36:徳島県 37:香川県 38:愛媛県 39:高知県 40:福岡県 41:佐賀県 42:長崎県 43:熊本県 44:大分県 45:宮崎県 46:鹿児島県 47:沖縄県 99:海外 |
契約種別 | 1:正社員 2:契約社員 3:パート/アルバイト 4:嘱託社員 5:派遣社員 6:役員 7:使用人兼務役員 8:その他 |
契約期間の定め | 1:有 0:無 |
契約期間 | 1:年単位 2:月単位 |
有期契約更新の進捗状況 | 1:更新の有無を確認 2:契約条件の交渉中 3:契約書を作成中 4:捺印・署名待ち5:完了 |
扶養控除等異動申告書の提出 | 1:あり:甲欄 2:なし:乙欄 3:なし:丙欄 |
配偶者の有無 | 0:無 1:有 |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
寡婦区分 | 0:無 1:寡婦 2:ひとり親 |
勤労学生区分 | 1:はい 0:いいえ |
未成年者区分 | 1:はい 0:いいえ |
災害者 | 1:はい 2:いいえ |
非居住者区分 |
1:該当(税計算しない) 2:該当(20.42%で税計算する) 0:非該当 |
外国人 | 1:はい 2:いいえ |
在留資格 | 1:外交 2:公用 3:教授 4:芸術 5:宗教 6:報道 7:高度専門職1号イ 8:高度専門職1号ロ 9:高度専門職1号ハ 10:高度専門職2号 11:経営・管理 12:法律・会計業務 13:医療 14:研究 15:教育 16:技術・人文知識・国際業務 17:企業内転勤 18:介護 19:興行 20:技能 21:特定技能1号・2号 22:技能実習1号イ・ロ 23:技能実習2号イ・ロ 24:技能実習3号イ・ロ 25:文化活動 26:短期滞在 27:留学 28:研修 29:家族滞在 30:特定活動 31:永住者 32:日本人の配偶者等 33:永住者の配偶者等 34:定住者 |
資格外活動許可の有無 | 1:有 0:無 |
家族
配偶者
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
性別(続柄) | 1:夫 2:妻 3:夫(未届) 4:妻(未届) |
非居住者区分 | 1:該当 0:非該当 |
社会保険の扶養状況 | 1:有 0:無 |
職業 | 1:無職 2:パート 3:年金受給者 |
税法上の扶養状況 | 1:有 0:無 |
源泉控除対象配偶者 | 1:はい 0:いいえ |
配偶者控除区分 | 1:対象外 2:老人 |
同居区分 | 1:同居 2:別居 |
同一生計配偶者区分 | 1:はい 0:いいえ |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
家族
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
続柄 | 1: 配偶者 10: 父 15: 母 19: 子 20: 妹 25: 弟 30: 長男 31: 二男 32: 次男 33: 三男 34: 四男 35: 長女 36: 二女 37: 次女 38: 三女 39: 四女 40: 兄 41: 姉 50: 祖父 51: 祖母 55: 義父 60: 義母 62: 義祖父 63: 義祖母 65: 孫 69: 伯父・叔父 70: 伯母・叔母 |
非居住者区分 | 1:該当 0:非該当 |
非居住者要件 | 1:16歳以上30歳未満又は70歳以上 2:留学 3:障害者 4:38万円以上の支払 5:控除対象外国外扶養親族(16歳未満) |
社会保険の扶養状況 | 1:有 0:無 |
職業 | 1:無職 2:パート 3:年金受給者 4:小・中学生以下 5:高・大学生 6:その他 |
税法上の扶養状況 | 1:有 0:無 |
控除区分 | 1:一般 2:年少 3:特定 4:老人 |
同居区分 | 1:同居 2:別居 |
障がい者区分 | 0:なし 1:一般 2:特別 |
通勤
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
交通機関種別 | 1:電車 2:バス 3:自動車自転車 |
通勤手当の支給間隔 | 1:1ヶ月 3:3ヶ月 6:6ヶ月 7:出勤日数 0:随時 |
通勤手当の支給方法 | 1:金銭 2:現物 |
支給起点月 | 0:入社月 1:1月 2:2月 3:3月 4:4月 5:5月 6:6月 7:7月 8:8月 9:9月 10:10月 11:11月 12:12月 |
銀行
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
支給方法 | 1:振込 2:現金 |
口座種類 | 1:普通預金 2:当座預金 9:その他 |
給与
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
支給形態 | 1:日給月給制 2:日給制 3:時給制 4:月給制(完全) |
社会保険 労働保険
項目名 | コード・ラベル |
---|---|
被保険者区分 |
0:一般 10:一般(短時間就労者) |
産前産後休業・育児休業等取得者申出書提出の有無 | 1:有 0:無 |
加入(健康保険) | 1:加入 0:未加入 |
喪失原因(健康保険) | 4:退職等 5:死亡 7:75歳到達 9:障がい認定 11:社会保障協定 |
加入(厚生年金保険) | 1:加入 0:未加入 |
喪失原因(厚生年金保険) | 4:退職等 5:死亡 6:70歳到達 11:社会保障協定 |
加入(厚生年金基金) | 1:加入 0:未加入 |
加入(雇用保険) | 1:加入 0:未加入 |
派遣・請負就労区分 | 1:派遣・請負労働者として主として当該事業所以外で就労する場合 2:1に該当しない場合 |
労災保険対象 | 1:常用 2:役員で労働者扱いの者 3:臨時 0:対象外 |