従業員情報のエクスポートやインポートで、テンプレートを選択した際に、どの項目のチェックがオンになるか説明します。
エクスポート
管理画面 > 従業員一覧 > フィルターの[+]>[エクスポート設定]>[テンプレート選択]
インポート
管理画面 > 従業員一覧 > [インポート] >[テンプレートのダウンロード]>[テンプレート選択]
ご注意
従業員情報を登録される前に、企業情報の給与規定(締め日グループ、勤務グループ、支給項目、協定控除項目)を予め登録してください。
テンプレート一覧
表に記載された項目のチェックがオンになります。テンプレート選択後も、チェックの追加付与や解除は、任意で編集できます。
フルカスタム
デフォルト値。従業員コードのみチェックがオンになります。任意で項目を選択したい場合に、利用します。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
従業員基本情報
給与の計算時に必要な従業員情報項目(個人、家族、通勤、銀行、社会保険、住民税)のチェックがオンになります。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
従業員情報 | 所属事業所 | |
戸籍姓 | ||
戸籍名 | ||
部署 | ||
契約 | 契約種別 | |
所得税 | 扶養控除等異動申告書の提出 | |
障がい者区分 | ||
寡婦区分 | ||
勤労学生区分 | ||
非居住者区分 | ||
家族 | 配偶者 | 姓 |
名 | ||
税法上の扶養状況 | ||
源泉控除対象配偶者 | ||
同居区分 | ||
同一生計配偶者区分 | ||
障がい者区分 | ||
家族 | 姓 | |
名 | ||
生年月日 | ||
非居住者区分 | ||
非居住者要件 | ||
税法上の扶養状況 | ||
同居区分 | ||
障がい者区分 | ||
通勤 | 通勤 | 1ヶ月定期代 |
3ヶ月定期代 | ||
6ヶ月定期代 | ||
往復運賃 | ||
通勤手当の支給間隔 | ||
通勤手当の支給方法 | ||
支給起点月 | ||
銀行 | 口座 | 銀行.1.支給方法 |
銀行.1.銀行名(フリガナ) | ||
銀行.1.銀行コード | ||
銀行.1.支店名(フリガナ) | ||
銀行.1.支店コード | ||
銀行.1.口座種類 | ||
銀行.1.口座番号 | ||
銀行.1.名義人(フリガナ) | ||
給与振込情報 | 給算定方法、残額の振込先 | |
金額またはパーセンテージ | ||
賞与振込情報 | 支給算定方法、残額の振込先 | |
金額またはパーセンテージ | ||
社会保険 労働保険 | 免除区分 | 産前産後休業・育児休業等取得者申出書提出の有無 |
厚生年金保険 | 標準報酬月額(厚生年金保険) | |
資格取得年月日(厚生年金保険) | ||
資格喪失年月日(厚生年金保険) | ||
健康保険 | 標準報酬月額(健康保険) | |
資格取得年月日(健康保険) | ||
資格喪失年月日(健康保険) | ||
雇用保険 | 資格取得年月日(雇用保険) | |
資格喪失年月日(雇用保険) | ||
労災保険 | 労災保険対象 | |
住民税 | 住民税納付先 | 都道府県名(納付先) |
市区町村名(納付先) | ||
市区町村コード(納付先) | ||
徴収情報 | 6月分 | |
7月分 | ||
8月分 | ||
9月分 | ||
10月分 | ||
11月分 | ||
12月分 | ||
1月分 | ||
2月分 | ||
3月分 | ||
4月分 | ||
5月分 | ||
適用日 | 適用日 | 適用日※ |
※ 適用日はインポートのみの項目です。
給与情報【日給月給制】
給与の計算時に必要な日給月給制の給与項目のチェックがオンになります。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
給与 | 給与 | 支給形態 |
締め日グループ | ||
勤務グループ | ||
日給月給制 | 企業情報 > 給与規定 > 支給項目の「日給月給制」タブ > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | |
企業情報 > 給与規定 > 協定控除項目 > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | ||
適用日 | 適用日 | 適用日※ |
※ 適用日はインポートのみの項目です。
給与情報【日給制】
給与の計算時に必要な日給制の給与項目のチェックがオンになります。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
給与 | 給与 | 支給形態 |
締め日グループ | ||
勤務グループ | ||
日給制 | 企業情報 > 給与規定 > 支給項目の「日給制」タブ > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | |
企業情報 > 給与規定 > 協定控除項目 > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | ||
適用日 | 適用日 | 適用日※ |
※ 適用日はインポートのみの項目です。
給与情報【時給制】
給与の計算時に必要な時給制の給与項目のチェックがオンになります。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
給与 | 給与 | 支給形態 |
締め日グループ | ||
勤務グループ | ||
時給制 | 企業情報 > 給与規定 > 支給項目の「時給制」タブ > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | |
企業情報 > 給与規定 > 協定控除項目 > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | ||
適用日 | 適用日 | 適用日※ |
※ 適用日はインポートのみの項目です。
給与情報【月給制(完全)】
給与の計算時に必要な月給制(完全)の給与項目のチェックがオンになります。
タブ | ラベル | 項目名 |
---|---|---|
個人 | 基本情報 | 従業員コード |
給与 | 給与 | 支給形態 |
締め日グループ | ||
勤務グループ | ||
月給制(完全) | 企業情報 > 給与規定 > 支給項目の「月給制(完全)」タブ > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | |
企業情報 > 給与規定 > 協定控除項目 > 「給与」「賞与」で「従業員ごとに入力」を選択した項目 | ||
適用日 | 適用日 | 適用日※ |
※ 適用日はインポートのみの項目です。
補足:「従業員ごとに入力」について
企業情報 > 給与規定 で支給項目や協定控除項目を作成/編集する場合に、支払単価を従業員ごとに設定するかどうかの選択肢です。
※クリックで画像を拡大できます。
一律(単価入力) | 従業員に係わらず一律同じ単価設定の場合 |
従業員ごとに入力 | 従業員ごとに設定する場合 |