打刻時刻の先頭に表示される文字は、その打刻が記録された手段を表しています。
文字の一覧と説明は以下の通りです。
表示 | 認証方法 | 対応タイムレコーダー |
---|---|---|
指 | 指紋認証 | デスクトップ版タイムレコーダー |
静 | 指静脈認証 | デスクトップ版タイムレコーダー |
HB | 指ハイブリッド認証 | デスクトップ版タイムレコーダー/BTシリーズ |
IC | ICカード認証 | デスクトップ版タイムレコーダー/ピットタッチシリーズ/BTシリーズ |
CC | カメレオンコード認証 | iPad版タイムレコーダー |
顔 | 顔認証 | iPad版タイムレコーダー |
C | クリック認証 | Myレコーダー(PCで利用・位置情報「無」・パスワード「無」) |
P | パスワード認証 | デスクトップ版タイムレコーダー/iPad版タイムレコーダー/クラウドレコーダー/Myレコーダー(PCで利用・位置情報「無」・パスワード「有」) |
位置 | 位置情報を取得した打刻 | Myレコーダー(PCで利用・位置情報「有」・パスワード「有」または「無」) |
C(携帯) | クリック認証 | Myレコーダー(スマートフォンで利用・位置情報「無」・パスワード「無」) |
P(携帯) | パスワード認証 | Myレコーダー(スマートフォンで利用・位置情報「無」・パスワード「有」) |
位置(携帯) | 位置情報を取得した打刻 | Myレコーダー(スマートフォンで利用・位置情報「有」・パスワード「有」または「無」) |
位置(アプリ) | 位置情報を取得した打刻 | スマートフォンアプリ |
携帯 | 携帯ブラウザ打刻による打刻 | 携帯ブラウザ打刻 |
A | WebAPIサービスを利用した外部システムからの打刻 | - |
SL | KING OF TIME システムログを利用した打刻 | - |
LW | LINE WORKSを利用した打刻 | - |
AK | Akerun を利用した打刻 | - |
PC | SmartOn ID連携、Lanscope連携、MaLion連携による打刻 | - |
編 | 編集による記録 | - |
認 | 申請承認による記録 | - |
ローカル打刻(L)について
利用状況によっては「(L)」が表示される場合があります。オフラインで打刻され、一時的にPC本体または打刻端末本体に打刻データが保存されていたことを表しています(「L」はローカル(Local)の頭文字です)。