タイムレコーダー設定の各項目が、それぞれどの種類のタイムレコーダーに影響するかを一覧表にまとめました。
タイムレコーダー設定は、管理画面にログインし、設定 > 組織 > タイムレコーダー設定 > 「基本タイムレコーダー設定」または「所属別タイムレコーダー設定」の[編集]より確認できます。
目次
所属用タイムレコーダー
動作設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | デスクトップ版 | iPad版 | クラウドレコーダー | Pit-21A | ピットタッチ・プロ | BTシリーズ | stera | PayCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認証デバイス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯※1 | ◯ | ◯ |
認証レベル | ◯ | ×※2 | × | × | × | × | × | × |
打刻時警告 | ◯ | △※3 | × | ◯ | × | × | × | × |
同一コードの再認証間隔 | ◯ | ×※4 | × | × | × | × | × | × |
他所属従業員の認証登録 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × |
認証・ヘルプ登録時の従業員選択方法 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × |
パスワード認証時の従業員選択方法 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × |
表示言語 | ◯ | ×※5 | ×※5 | ×※6 | ×※6 | ×※6 | × | × |
撮影モード | × | ◯ | × | × | × | × | × | × |
※1:「71:BT2000HT」を選択します。
※2:「顔認証」では、タイムレコーダー側で顔検知の精度を設定できます(環境設定 > 顔認証検知設定)。
※3:「カメレオンコード認証」では本項目の設定通りに切り替わりますが、「顔認証」では設定に関係なく常に打刻時警告がオンになります。
※4:タイムレコーダー側で設定します(環境設定 > 同一コードの再認証間隔(秒))
※5:別のメニューで設定します(詳しくはこちら)。
※6:このタイムレコーダーは多言語対応していません。
表示設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | デスクトップ版 | iPad版 | クラウドレコーダー | Pit-21A | ピットタッチ・プロ | BTシリーズ | stera | PayCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打刻ボタン設定 > 打刻ボタン表示名 | ◯ | × | × | ◯ | × | × | × | × |
打刻ボタン設定 > 表示 / 非表示 | ◯ | × | ◯ | ◯ | × | × | △※1 | △※1 |
打刻ボタン設定 > ボタン動作 | ◯ | ×※2 | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
カスタム打刻ボタン設定 | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
打刻ボタンの自動切り替え時刻 | ◯ | ×※3 | × | ◯ | ×※4 | ×※4 | × | × |
タイムカードボタンを表示 | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
ヘルプ登録ボタンを表示 | ◯ | ◯※5 | ◯ | × | × | × | × | × |
出勤状況表示ボタンを表示 | × | × | ◯ | × | × | × | × | × |
勤務日指定打刻 | ◯ | ◯※6 | × | × | × | × | × | × |
出勤状況表示ボタンを表示 (デスクトップ版) | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
打刻履歴を表示 (デスクトップ版) | ◯ | × | × | × | × | × | × | × |
※1:休憩打刻のみ対応( アプリの初期設定後に設定を変更する場合は、アプリの画面右上の歯車マーク > 設定QR読み取り より、QRコードを再度読み込んでください)。
※2:タイムレコーダー側の環境設定 > 打刻ミス防止機能で設定します。
※3:タイムレコーダー側で設定します(環境設定 > 出勤/退勤自動切り替え時間)。
※4:端末の初期設定時に指定できます。
※5:ヘルプ登録ボタンがグレーアウトし、選択できなくなります。
※6:管理画面の設定と併せて、タイムレコーダーでの設定も必要です(環境設定 > 出勤時刻によって勤務日を指定する)。
ご注意:iPad版タイムレコーダーの 打刻ボタン設定 > 表示 / 非表示
iPad版タイムレコーダーは打刻ボタンを非表示にはできませんが、休憩打刻ボタンと外出打刻ボタンを非表示に設定すると非アクティブになります。非表示に設定した休憩打刻ボタンと外出打刻ボタンは、タップした際にグレーアウトします。
※出退勤打刻ボタンは、非アクティブにできません。
ネットワーク設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | デスクトップ版 | iPad版 | クラウドレコーダー | Pit-21A | ピットタッチ・プロ | BTシリーズ | stera | PayCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打刻タイムアウト | ◯※1 | ×※2 | ×※3 | ◯ | × | ◯ | ◯※4 | ◯※4 |
IPアクセス制限 | ◯ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
NTPホスト | ◯ | × | × | × | ×※5 | ×※5 | × | × |
※1:ただし、「30秒」以降を設定した場合は、約21秒を過ぎた時点で、Windows OS側の仕様でタイムアウトします。
※2:10秒でタイムアウトします。
※3:5秒でタイムアウトします。
※4:アプリの初期設定後に設定を変更する場合は、アプリの画面右上の歯車マーク > 設定QR読み取り より、QRコードを再度読み込んでください。
※5:端末の初期設定時に指定できます。
携帯ブラウザ打刻・Myレコーダー設定
影響しません。
個人用タイムレコーダー
動作設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | スマートフォンアプリ | Myレコーダー | 携帯ブラウザ打刻 |
---|---|---|---|
認証デバイス | × | × | × |
認証レベル | × | × | × |
打刻時警告 | × | × | × |
同一コードの再認証間隔 | × | ◯※1 | × |
他所属従業員の認証登録 | × | × | × |
認証・ヘルプ登録時の従業員選択方法 | × | × | × |
パスワード認証時の従業員選択方法 | × | × | × |
表示言語 | ×※2 | ×※2 | ×※2 |
撮影モード | × | × | × |
※1:PWA仕様のMyレコーダーでのみ利用可能です。PWA仕様のMyレコーダーへの切り替え方法は、こちらをご参照ください。
※2:別のメニューで設定します(詳しくはこちら)。
表示設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | スマートフォンアプリ | Myレコーダー | 携帯ブラウザ打刻 |
---|---|---|---|
打刻ボタン設定 > 打刻ボタン表示名 | ◯ | ◯ | × |
打刻ボタン設定 > 表示 / 非表示 | ◯ | ◯ | × |
打刻ボタン設定 > ボタン動作 | × | × | × |
カスタム打刻ボタン設定 | × | ◯ | ◯ |
打刻ボタンの自動切り替え時刻 | × | × | × |
タイムカードボタンを表示 | × | ◯ | × |
ヘルプ登録ボタンを表示 | × | × | × |
出勤状況表示ボタンを表示 | × | × | × |
勤務日指定打刻 | × | × | × |
出勤状況表示ボタンを表示 (デスクトップ版) | × | × | × |
打刻履歴を表示 (デスクトップ版) | × | × | × |
ネットワーク設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | スマートフォンアプリ | Myレコーダー | 携帯ブラウザ打刻 |
---|---|---|---|
打刻タイムアウト | × | × | × |
IPアクセス制限 | △※ | ◯ | ◯ |
NTPホスト | × | × | × |
※IPアクセス制限が設定されていると、その所属の従業員はスマートフォンアプリを利用できなくなります。ご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
携帯ブラウザ打刻・Myレコーダー設定
設定項目名\タイムレコーダー名 | スマートフォンアプリ | Myレコーダー | 携帯ブラウザ打刻 |
---|---|---|---|
位置情報取得モード | × | ◯ | ◯ |
携帯ブラウザ打刻ログイン時のパスワード入力 | × | × | ◯ |
Myレコーダーパスワード必須機能 | × | ◯ | × |
Myレコーダーからの打刻所属選択 | × | 〇※ | × |
※PWA仕様のMyレコーダーでのみ利用可能です。PWA仕様のMyレコーダーへの切り替え方法は、こちらをご参照ください。