KING OF TIME シリーズで給与計算をおこなう場合の設定方法を解説します。
労働時間を法律通りの割増率にあわせた項目に整理するために、カスタムデータ項目設定機能を利用し案内いたします。
※諸手当の登録については案内を記載しておりません。
前提条件
1日の所定労働時間:7時間30分
年間休日日数:105日
年間所定時間労働日数:260日
割増率設定
| 労働時間 | 割増率 |
|---|---|
| 1日、週の所定労働時間を超え法定労働時間までの時間 | 1.00倍 |
| 1日、週の法定労働時間超過の労働 | 1.25倍 |
| 月の所定労働時間を超え法定労働時間の総枠までの時間労働 | 1.00倍 |
| 法定労働時間の総枠超過の時間 | 1.25倍 |
| 深夜労働 | 0.25倍 |
| 法定外休日労働(法定労働時間以下) | 1.00倍 |
| 法定外休日労働(法定労働時間超) | 1.25倍 |
| 法定休日労働 | 1.35倍 |
| 割増残業(月60時間超過分) | 残業時間は割増率1.25倍で支払うため、割増率0.25倍を上乗せ支給 |
目次
- KING OF TIME 勤怠管理:労働時間を法律通りの割増率にあわせた項目の作成
- KING OF TIME 人事労務:割増賃金を計算するための設定(給与規定)
- KING OF TIME 給与:計算式の作成
KING OF TIME 勤怠管理:労働時間を法律通りの割増率にあわせた項目の作成
カスタムデータ項目設定
設定 > 画面表示 >カスタムデータ項目設定 > [日別/月別]タブをクリックし、下記設定を入力後[登録]します。
- カスタム表示コード 任意のコードを入力します。
-
カスタム表示名
深夜(0.25)など任意の名称を入力します。 -
計算単位
「時間」を選択します。
「カスタムデータ項目設定」については、「日別」「月別」それぞれ下記の内容を設定してください。
カスタム項目:日別
| カスタム 表示コード |
カスタム表示名 | 計算単位 | + | ー | KING OF TIME 勤怠管理の項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 所定内 | 時間 | ◯ | 所定時間 | |
| ◯ | 深夜所定時間 | ||||
| 002 | 法定内時間外 | 時間 | ◯ | 所定外時間 | |
| ◯ | 深夜所定外時間 | ||||
| 003 | 時間外 | 時間 | ◯ | 残業時間 | |
| ◯ | 深夜残業時間 | ||||
| 004 | 深夜 | 時間 | ◯ | 深夜所定時間 | |
| ◯ | 深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 深夜残業時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜残業時間 | ||||
| 005 | 法定外休日 | 時間 | ◯ | 法定外休日所定時間 | |
| ◯ | 法定外休日所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定外休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 法定外休日深夜所定外時間 | ||||
| 006 | 法定外休日時間外 | 時間 | ◯ | 法定外休日残業時間 | |
| ◯ | 法定外休日深夜残業時間 | ||||
| 007 | 法定休日 | 時間 | ◯ | 法定休日所定時間 | |
| ◯ | 法定休日所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定休日残業時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜残業時間 | ||||
| 008 | 不就労時間 | 時間 | ◯ | 遅刻時間 | |
| ◯ | 早退時間 | ||||
| ◯ | 欠勤時間 | ||||
| 009 | 総労働時間 | 時間 | ◯ | 労働合計(休暇みなし除く) | |
| ◯ | 休暇みなし時間 | ||||
| 010 | 休憩時間 | 時間 | ◯ | 休憩時間 |
※「丸め単位(分)」「下限値(分)」の設定は不要です。
カスタム項目:月別
| カスタム 表示コード |
カスタム表示名 | 計算単位 | + | ー | KING OF TIME 勤怠管理の項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 所定内 | 時間 | ◯ | 所定時間 | |
| ◯ | 深夜所定時間 | ||||
| 002 | 法定内時間外 | 時間 | ◯ | 所定外時間 | |
| ◯ | 深夜所定外時間 | ||||
| 003 | 時間外 | 時間 | ◯ | 残業時間 | |
| ◯ | 深夜残業時間 | ||||
| ◯ | 割増残業時間1 | ||||
| ◯ | 割増深夜残業時間1 | ||||
| 004 | 深夜 | 時間 | ◯ | 深夜所定時間 | |
| ◯ | 深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 深夜残業時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 休日深夜残業時間 | ||||
| ◯ | 割増深夜残業時間1 | ||||
| 005 | 法定外休日 | 時間 | ◯ | 法定外休日所定時間 | |
| ◯ | 法定外休日所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定外休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 法定外休日深夜所定外時間 | ||||
| 006 | 法定外休日時間外 | 時間 | ◯ | 法定外休日残業時間 | |
| ◯ | 法定外休日深夜残業時間 | ||||
| 007 | 法定休日 | 時間 | ◯ | 法定休日所定時間 | |
| ◯ | 法定休日所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定休日残業時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜所定時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜所定外時間 | ||||
| ◯ | 法定休日深夜残業時間 | ||||
| 008 | 割増残業 | 時間 | ◯ | 割増残業時間1 | |
| ◯ | 割増深夜残業時間1 | ||||
| 009 | 不就労時間 | 時間 | ◯ | 遅刻時間 | |
| ◯ | 早退時間 | ||||
| ◯ | 欠勤時間 | ||||
| 010 | 総労働時間 | 時間 | ◯ | 労働合計(休暇みなし除く) | |
| ◯ | 休暇みなし時間 | ||||
| 011 | 休憩時間 | 時間 | ◯ | 休憩時間 |
※「丸め単位(分)」「下限値(分)」の設定不要です。
KING OF TIME 人事労務:割増賃金を計算するための設定(給与規定)
適用日
KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 給与規定 > [編集] >「適用日」を指定し、[決定]をクリックします。
締め日グループ
[締め日グループ]をクリックし、各項目を入力します。
勤務グループ
[勤務グループ]をクリックし、各項目を入力します。
支給項目:割増項目(割増率)
[割増手当の項目を追加]をクリックし、割増項目と割増率を登録します。
「割増手当(割増率)」については、下記の内容で登録ください。
| 割増項目名 | 割増率 |
|---|---|
| 法定内時間外 | 1 |
| 時間外 | 1.25 |
| 深夜 | 0.25 |
| 法定外休日 | 1 |
| 法定外休日時間外 | 1.25 |
| 法定休日 | 1.35 |
| 割増残業 | 0.25 |
※日給月給制の場合、「所定内」の労働時間は基本給に含まれているため割増項目を作成していません。
支給項目:不就労控除
[不就労控除の項目を追加]をクリックし、名称と単位を設定し、[保存]します。
KING OF TIME 給与:計算式の作成
計算式設定
KING OF TIME 給与 > 設定 > 計算式設定 > [締め日グループ]対象の締め日グループを選択 >[データ取得] >「編集」をクリックし、計算式を設定後に[保存]します。
計算式の操作方法は、こちらをご参照ください。
「計算式設定」については、下記の内容を設定してください。
|
支給項目名 |
計算式 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算基礎項目 | 符号 | 計算基礎項目 | 符号 | 割増率 | 符号 | KING OF TIME 勤怠管理 の項目 | |
| 割増手当 法定内時間外 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 法定内時間外 |
| 割増手当 時間外 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.25 | × | 時間外 |
| 割増手当 深夜 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 0.25 | × | 深夜 |
| 割増手当 法定外休日 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 法定外休日 |
| 割増手当 法定外休日時間外 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.25 | × | 法定内休日時間外 |
| 割増手当 法定休日 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.35 | × | 法定休日 |
| 割増手当 割増残業 | 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 0.25 | × | 割増残業 |
| 不就労控除 | 遅刻早退控除の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 不就労時間 |
給与計算
KING OF TIME 給与 > 給与計算 >[締め日グループ]を選択 > [対象年月]を選択 > [計算対象の表示]>[計算]をクリック後、計算処理がおこなわれ給与計算内容をご確認いただけます。
給与計算結果を従業員ごとに確認する場合は、該当者の氏名をクリックすることで確認できます。
給与計算例については一例ですので、貴社の就業規則や給与規定をご確認ください。