クラウドETL「TROCCO」との連携により、KING OF TIME 勤怠管理のデータを他のサービスへ転送することが可能です。
目次
機能概要
TROCCOを利用することで、KING OF TIME 勤怠管理と200以上のクラウドサービス・データベースのデータ連携を自動化できます。
開発は不要で、勤怠・打刻・費用・休暇・申請データを自動転送し、BigQueryなどのDWHやスプレッドシートに統合できます。
さらに、データ変換とワークフロー機能を利用することで、BIダッシュボードで利用するデータの作成が自動化され、人件費の可視化や人事労務レポーティングの効率化につながります。
転送可能なサービスはTROCCO公式サイトの対応コネクタページをご参照ください。
対応コネクタページ:https://primenumber.com/trocco/connectors(外部サイト)
事前準備
KING OF TIME 勤怠管理とTROCCOの両方のアカウントが必要です。
アカウントのお申し込みや連携に関するお問い合わせは下記フォームよりご連絡をお願いいたします。
TROCCOに関するお問い合わせ先
お問い合わせフォーム:https://primenumber.com/contact(外部サイト)
TROCCOのヘルプドキュメント:https://documents.trocco.io/(外部サイト)
ご利用にあたりTROCCOの利用料金が発生いたします。
料金プラン詳細は下記URLよりご確認ください。
https://primenumber.com/trocco/pricing (外部サイト)
連携のための初期設定
初回のみ接続設定と転送設定が必要です。
詳しくは TROCCOのヘルプドキュメント(外部サイト)をご参照ください。
システム間のデータ連携
スケジュール設定での自動データ連携と手動実行でのデータ連携が可能です。
詳細なデータ転送方法はTROCCOのヘルプドキュメント(外部サイト)を参照してください。
連携項目
TROCCOは KING OF TIME 勤怠管理 WebAPI を利用し、KING OF TIME 勤怠管理からデータを取得して転送を行います。
そのため、転送時の項目名は KING OF TIME 勤怠管理のWebAPIレスポンス定義のフィールド名と同一です。
1. 従業員データ一覧(employees)
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 所属コード | divisionCode |
| 所属名 | divisionName |
| 性別 | gender |
| 雇用区分 | typeCode |
| 雇用区分名 | typeName |
| 従業員コード | code |
| 姓 | lastName |
| 名 | firstName |
| 従業員識別キー | key |
| メールアドレス | emailAddresses |
| 従業員グループ | employeeGroups |
| 姓(カナ) | lastNamePhonetics |
| 名(カナ) | firstNamePhonetics |
| 入社日 | hiredDate |
| 生年月日 | birthDate |
| 退職日 | resignationDate |
| 終日に関する勤務時間(分) | allDayRegardingWorkInMinute |
2. 日別勤怠データ一覧(daily-workings)
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 勤務地所属コード | workPlaceDivisionCode |
| 勤務地所属名 | workPlaceDivisionName |
| 締め処理フラグ | isClosing |
| ヘルプフラグ | isHelp |
| エラーフラグ | isError |
| 勤務日種別名 | workdayTypeName |
| 所定労働時間(分) | assigned |
| 所定外労働時間(分) | unassigned |
| 残業時間(分) | overtime |
| 深夜労働時間(分) | lateNight |
| 深夜所定外労働時間(分) | lateNightUnassigned |
| 深夜残業時間(分) | lateNightOvertime |
| 休憩時間(分) | breakTime |
| 遅刻時間(分) | late |
| 早退時間(分) | earlyLeave |
| 総労働時間(分) | totalWork |
| 取得休暇情報 | holidaysObtained |
| 自動休憩オフ | autoBreakOff |
| 裁量休暇 | discretionaryVacation |
| カスタム日別勤怠 | customDailyWorkings |
3. 日別打刻データ一覧(daily-workings/timerecord)
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 打刻情報 | timeRecord |
4. 日別費用データ一覧(daily-workings/cost)
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 人件費見積 | laborCostEstimate |
| 交通費 | transportationExpense |
5. 月別勤務データ一覧(monthly-workings/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 年 | year |
| 月 | month |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在の従業員情報 | currentEmployee |
| 開始日 | startDate |
| 終了日 | endDate |
| 出勤日数 | workingCount |
| 平日出勤日数 | weekdayWorkingCount |
| 遅刻回数 | lateCount |
| 早退回数 | earlyLeaveCount |
| 出勤日数 | workingdayCount |
| 平日出勤日数 | weekdayWorkingdayCount |
| 欠勤日数 | absentdayCount |
| 取得休暇情報 | holidaysObtained |
| 所定労働時間(分) | assigned |
| 所定外労働時間(分) | unassigned |
| 残業時間(分) | overtime |
| 深夜労働時間(分) | night |
| 深夜残業時間(分) | nightOvertime |
| 休憩時間合計(分) | breakSum |
| 遅刻時間(分) | late |
| 早退時間(分) | earlyLeave |
| 休日労働時間(分) | holidayWork |
| 割増労働時間(分) | premiumWork |
| 法定休日労働時間(分) | legalHolidayWork |
| 所定休日労働時間(分) | generalHolidayWork |
| 拘束時間(分) | bind |
| みなし時間(分) | regarding |
| 締め処理フラグ | isClosing |
| 人件費見積 | laborCostEstimate |
| 交通費 | transportationExpense |
| カスタム月別勤怠 | customMonthlyWorkings |
| インターバル不足回数 | intervalShortageCount |
6. 月別費用データ一覧(monthly-workings/cost/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 年 | year |
| 月 | month |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在の従業員情報 | currentEmployee |
| 開始日 | startDate |
| 終了日 | endDate |
| 人件費見積 | laborCostEstimate |
| 交通費 | transportationExpense |
7. 月別残休暇データ一覧(/monthly-workings/holiday-remained/{employeeTypeCode}/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 締め日 | closeDate |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 残休暇情報 | holidayRemained |
8. 年別休暇データ一覧(yearly-workings/holidays/{employeeTypeCode}/{year})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 休暇情報 | holidays |
9. 日別スケジュールデータ一覧(daily-schedules)
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 出勤予定時刻 | clockInSchedule |
| 退勤予定時刻 | clockOutSchedule |
| 休憩スケジュール | breakSchedule |
| 開始終了休憩スケジュール | startEndBreakSchedule |
| 勤務日種別名 | workDayTypeName |
| 取得休暇情報 | holidaysObtained |
| 残業上限 | overtimeUpperLimit |
| 勤務地所属コード | workPlaceDivisionCode |
| 勤務地所属名 | workPlaceDivisionName |
| 代替出勤名 | substitutionClockInName |
| スケジュール種別名 | scheduleTypeName |
10. 日別スケジュール費用データ一覧(daily-schedules/cost/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 現在日付の従業員情報 | currentDateEmployee |
| 人件費見積 | laborCostEstimate |
| 交通費 | transportationExpense |
11. 時間外勤務申請データ一覧(requests/overtimes/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 申請日 | requestedDate |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 申請識別キー | requestKey |
| 申請者 | applicant |
| ステータス | status |
| 現在のフロー | currentFlow |
| フロー | flow |
| メッセージ | message |
| 管理者コメント | adminComment |
| 最終更新管理者キー | lastModifiedAdministratorKey |
| 申請済み | requested |
| 現在 | current |
12. 打刻申請データ一覧(requests/timerecords/{date})
| KING OF TIME 勤怠管理 | TROCCO |
|---|---|
| 日付 | date |
| 申請日 | requestedDate |
| 従業員識別キー | employeeKey |
| 申請識別キー | requestKey |
| 申請者 | applicant |
| ステータス | status |
| 現在のフロー | currentFlow |
| フロー | flow |
| 管理者コメント | adminComment |
| 最終更新管理者キー | lastModifiedAdministratorKey |
| 申請済み | requested |
| 現在 | current |
ご注意
転送するデータ量が多い場合には期間指定を行ってください。
「追加プロパティ(additionalFields)」を指定しない場合、項目の転送はされますが値は空になります。