以下の内容を確認のうえ、連携を設定してください。
目次
機能概要
KING OF TIME 勤怠管理の勤怠データをSmartHR 給与計算機能と連携できます。
連携したデータをもとに、SmartHR 給与計算機能で給与計算が可能になります。
利用条件
KING OF TIME 勤怠管理とSmartHR両方のアカウントが必要です。
事前準備
給与計算機能側での準備
設定には、SmartHRのアカウントに給与計算機能の操作権限が付与されている必要があります。詳しくは「給与計算機能を利用する権限を設定する」をご参照ください。
SmartHRのご契約についてはフォームよりお問い合わせください。
SmartHRご契約者の方は、SmartHRのアプリ画面よりお問い合わせください。
KING OF TIME 勤怠管理側での準備
KING OF TIME 勤怠管理の全権管理者IDとパスワードが必要です。
連携のための初期設定
給与計算機能側での連携設定
初回のみSmartHR 給与計算機能側で連携設定が必要です。詳しくは SmartHRのオンラインヘルプを参照してください。
KING OF TIME 勤怠管理側での連携設定
特にありません。
システム間のデータ連携
自動連携
SmartHR給与計算機能で給与計算タスクを作成すると、KING OF TIME 勤怠管理から勤怠データが給与計算タスクに自動で取り込まれます。この処理はバックグラウンドでされるため、処理中も給与計算機能を利用できます。取り込むデータの量に応じて、処理に時間がかかる場合があります。
詳しくは SmartHRのオンラインヘルプをご参照ください。
手動連携する方法
KING OF TIME 勤怠管理側のデータが更新されたなどの理由でデータを取得し直したい場合は、手動で再取得できます。
詳しくは SmartHRのオンラインヘルプをご参照ください。
ご注意
この作業は、下記WebAPI制限時間帯には行えません。
制限時間帯:8:30~10:00 / 17:30~18:30
連携項目
KING OF TIME 勤怠管理とSmartHR 給与計算機能の各項目は、以下のように対応し、連携します。
| 外部連携サービス名 | KING OF TIME | 備考 |
|---|---|---|
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 総出勤回数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 平日出勤回数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 総出勤日数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 平日出勤日数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 遅刻回数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 早退回数 | |
| 基本固定項目(出勤・日数系) | 欠勤取得日数 | データがない場合は0として登録されます。 |
| 基本固定項目(時間系) | 所定時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 所定外時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 残業時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 深夜所定時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 深夜所定外時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 深夜残業時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 休憩時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 遅刻時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 早退時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 拘束時間 | |
| 基本固定項目(時間系) | 休暇みなし勤務時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日所定時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日深夜所定時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日残業時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日深夜残業時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日所定外時間 | |
| 基本固定項目(休日労働) | 休日深夜所定外時間 | |
| 基本固定項目(割増労働) | 割増残業時間 | |
| 基本固定項目(割増労働) | 割増深夜残業時間 | |
| 基本固定項目(割増労働) | 割増残業時間2 | |
| 基本固定項目(割増労働) | 割増深夜残業時間2 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日所定時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日深夜所定時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日残業時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日深夜残業時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日所定外時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日深夜所定外時間 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日出勤回数 | |
| 基本固定項目(法定休日労働) | 法定休日出勤日数 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日所定時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日深夜所定時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日残業時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日深夜残業時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日所定外時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日深夜所定外時間 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日出勤回数 | |
| 基本固定項目(法定外休日労働) | 法定外休日出勤日数 | |
| 追加フィールド項目(週の残業時間) | [週の残業時間]週の残業時間 | |
| 追加フィールド項目(週の残業時間) | [週の残業時間]週の深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(週の残業時間) | [週の残業時間]週の法定外休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(週の残業時間) | [週の残業時間]週の法定外休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]年の変形労働残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]年の変形労働深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働法定休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働法定休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働法定休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働法定休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]年の変形労働法定外休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]年の変形労働法定外休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働法定外休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]月の変形労働法定外休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働法定外休日残業時間 | |
| 追加フィールド項目(変形労働) | [変形労働]週の変形労働法定外休日深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス労働基準時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス基準内労働時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス基準外労働時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス割増対象時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス所定労働時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス基準内所定労働時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス基準内所定外時間 | |
| 追加フィールド項目(フレックスタイム集計) | [フレックスタイム集計]フレックス所定労働不足時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替休日時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤による残業時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤による深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤を除いた残業時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤を除いた深夜残業時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤による所定外時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤による深夜所定外時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤を除いた所定外時間 | |
| 追加フィールド項目(振替出勤) | [振替出勤]振替出勤を除いた深夜所定外時間 | |
| 休暇区分データ | {休暇区分名} 取得日数 | KING OF TIME 勤怠管理で設定された休暇区分ごとの月内の取得日数。データがない場合は0として登録されます。 |
| 休暇区分データ | {休暇区分名} 時間休取得時間 | KING OF TIME 勤怠管理で設定された休暇区分ごとの月内の取得時間。データがない場合は0として登録されます。 |
| カスタムデータ項目 | {カスタムデータ項目名} | 月別カスタム勤怠項目の計算結果。形式は項目の計算単位(日数・時間・数値)による。データがない場合は0として登録されます。 |
ご注意
すでにSmartHRの勤怠管理機能と連携している場合は、KING OF TIME 勤怠管理との連携は利用できません。 また、KING OF TIME 勤怠管理のAPI仕様により、1日のうち以下の時間帯は連携の設定やデータの取得などができません。
- 8:30〜10:00
- 17:30〜18:30
データの自動取得時に上記時間帯に差しかかっていた場合は、取得は一時的に停止され、時間帯が明けてから自動で再開されます。