1ヶ月単位の変形労働時間制(日給月給制)における勤怠集計から給与計算までの労働時間の割増手当の設定方法について解説します。
ご注意
- 給与計算例については一例です。貴社の就業規則や給与規定に沿って登録してください。
- 諸手当の登録に関するご案内は、記載してません。
目次
前提条件
時間外労働や深夜労働に対する割増賃金の取り扱いについて、以下の前提条件に基づいて説明します。
- 1日、週の所定労働時間を超え法定労働時間までの時間:割増率1.00倍
- 1日、週の法定労働時間超過の労働:割増率1.25倍
- 月の所定労働時間を超え法定労働時間の総枠までの時間労働:割増率1.00倍
- 法定労働時間の総枠超過の時間:割増率1.25倍
- 深夜労働:すべての深夜労働に対し、割増率0.25倍
- 割増残業(月60時間超過分):残業時間は割増率1.25倍で支払うため、割増率0.25倍を上乗せ支給
- 法定休日労働:割増率1.35倍
KING OF TIME 勤怠管理:集計項目の設定
KING OF TIME 勤怠管理の設定 > 画面表示 >カスタムデータ項目設定をクリックします。
「日別」タブ、「月別」タブで、それぞれ以下の内容を設定します。
カスタム項目:日別の設定
カスタム表示コード、カスタム表示名は任意のコード、名称をご入力ください。丸め単位(分)、下限値(分)は設定不要です。
| カスタム表示コード | カスタム表示名 | 計算単位 | + | - | 勤怠項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 所定内 | 時間 | 〇 | 所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定時間 | |||
| 002 | 法定内時間外 | 時間 | 〇 | 所定外時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定外時間 | |||
| 003 | 時間外 | 時間 | 〇 | 残業時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜残業時間 | |||
| 004 | 深夜 | 時間 | 〇 | 深夜所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 深夜残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜残業時間 | |||
| 005 | 法定外休日 | 時間 | 〇 | 法定外休日所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定外休日所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜所定外時間 | |||
| 006 | 法定外休日時間外 | 時間 | 〇 | 法定外休日残業時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜残業時間 | |||
| 007 | 法定休日 | 時間 | 〇 | 法定休日所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定休日所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜残業時間 | |||
| 008 | 不就労時間 | 時間 | 〇 | 遅刻時間 | |
| 時間 | 〇 | 早退時間 | |||
| 時間 | 〇 | 欠勤時間 | |||
| 009 | 総労働時間 | 時間 | 〇 | 労働合計(休暇みなし除く) | |
| 時間 | 〇 | 休暇みなし時間 | |||
| 010 | 休憩時間 | 時間 | 〇 | 休憩時間 |
カスタム項目:月別の設定
カスタム表示コード、カスタム表示名は任意のコード、名称をご入力ください。丸め単位(分)、下限値(分)は設定不要です。
| カスタム表示コード | カスタム表示名 | 計算単位 | + | - | 勤怠項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 所定内 | 時間 | 〇 | 所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定時間 | |||
| 002 | 法定内時間外 | 時間 | 〇 | 所定外時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定外時間 | |||
| 003 | 時間外 | 時間 | 〇 | 残業時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 割増残業時間1 | |||
| 時間 | 〇 | 割増深夜残業時間1 | |||
| 004 | 深夜 | 時間 | 〇 | 深夜所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 深夜残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 休日深夜残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 割増深夜残業時間1 | |||
| 005 | 法定外休日 | 時間 | 〇 | 法定外休日所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定外休日所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜所定外時間 | |||
| 006 | 法定外休日時間外 | 時間 | 〇 | 法定外休日残業時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定外休日深夜残業時間 | |||
| 007 | 法定休日 | 時間 | 〇 | 法定休日所定時間 | |
| 時間 | 〇 | 法定休日所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日残業時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜所定時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜所定外時間 | |||
| 時間 | 〇 | 法定休日深夜残業時間 | |||
| 008 | 割増残業 | 時間 | 〇 | 割増残業時間1 | |
| 時間 | 〇 | 割増深夜残業時間1 | |||
| 009 | 不就労時間 | 時間 | 〇 | 遅刻時間 | |
| 時間 | 〇 | 早退時間 | |||
| 時間 | 〇 | 欠勤時間 | |||
| 010 | 総労働時間 | 時間 | 〇 | 労働合計(休暇みなし除く) | |
| 時間 | 〇 | 休暇みなし時間 | |||
| 011 | 休憩時間 | 時間 | 〇 | 休憩時間 |
KING OF TIME人事労務:割増賃金を計算するための設定
KING OF TIME 人事労務 > 企業情報 > 給与規定で割増賃金を計算するための設定をします。
適用日
「適用日」を指定し、[決定]をクリックします。
締め日グループ
[締め日グループ]タブをクリックし、各項目を入力します。
勤務グループ
[勤務グループ]タブをクリックし、各項目を入力します。
支給項目
1. 割増項目(割増率)の登録
[支給項目]タブをクリックし、割増項目(割増率)までスクロールします。
[割増手当の項目を追加]をクリックし、割増項目と割増率を登録します。
「割増手当(割増率)」は、以下の内容で登録します。
| 割増項目名 | 割増率 |
|---|---|
| 法定内時間外 | 1 |
| 時間外 | 1.25 |
| 深夜 | 0.25 |
| 法定外休日 | 1 |
| 法定外休日時間外 | 1.25 |
| 法定休日 | 1.35 |
| 割増残業 | 0.25 |
※日給月給制の場合、「所定内」の労働時間は基本給に含まれているため、割増項目の作成は不要です。
2. 不就労控除の登録
[支給項目]タブをクリックし、不就労控除までスクロースします。
[不就労控除の項目を追加]をクリックし、名称と単位を設定し、[保存]します。
KING OF TIME 給与:計算式の作成
計算式設定
KING OF TIME 給与 > 設定 > 計算式設定 > [締め日グループ]対象の締め日グループを選択 >[データ取得] >「編集」をクリックし、計算式を設定後に[保存]します。
「計算式設定」は、以下の内容を設定します。
| 計算基礎 | 符号 | 計算基礎 | 符号 | 割増率 | 符号 | 勤怠項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 法定内時間外 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.25 | × | 時間外 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 0.25 | × | 深夜 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 法定外休日 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.25 | × | 法定外休日時間外 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1.35 | × | 法定休日 |
| 割増賃金の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 0.25 | × | 割増残業 |
| 遅刻早退控除の計算基礎 | ÷ | 月の平均所定労働時間 | × | 1 | × | 不就労時間 |
給与計算
KING OF TIME 給与 > 給与計算 >[締め日グループ]を選択 > [対象年月]を選択 > [計算対象の表示]> [計算]をクリックします。計算処理後、給与計算内容を確認できます。
※画面クリックで拡大します。
給与計算結果を従業員ごとに確認する場合は、該当者の氏名をクリックすることで確認できます。